Rekordy zawodników ATT
| Imię i nazwisko | Miejscowość | Nazwa zawodów | Dystans | Czas na mecie | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Dystans 5km | |||||
| Monika Hermelin | Polkowice | ATT RUN FUN | 5km | 23’26” | 23.04.2022 |
| Anna Cieślak | Bydgoszcz | Odlotowa 5 | 5km | 26’46” | 03.04.2022 |
| Kasia Łucka | Bydgoszcz | Odlotowa 5 | 5km | 30’24” | 03.04.2022 |
| Jan Hyhs | Polkowice | ATT RUN FUN | 5km | 18’08” | 23.04.2022 |
| Mikołaj Tomaszewski | Polkowice | ATT RUN FUN | 5km | 18’07” | 23.04.2022 |
| Piotr Łucki | Bydgoszcz | Odlotowa 5 | 5km | 22’04” | 03.04.2022 |
| Wojtek Hermelin | Polkowice | ATT RUN FUN | 5km | 23’25” | 23.04.2022 |
| MARATON | |||||
| Piotr Baranowski | Zurich | Maraton Zurich | 42,195m | 3h28’03” | 10.04.2022 |
| Dystans Olimpijski | |||||
| Mikołaj Tomaszewski | Pniewy | Triathlon Pniewy | 1,5-40-10 | 2h20’39” | 26.06.2022 |
| 1/2IM | |||||
| Mikołaj Tomaszewski | Ślesin | Garmin Iron Triathlon | 1,9-90-21 | 4h32’34” | 05.06.2022 |
| Daniel Bednarczyk | St Polten | Challenge St Polten | 1,9-90-21 | 5h32’08” | 29.05.2022 |
| Jan Hyhs | Syców | GIT Syców | 1,9-90-21 | 4h50’07” | 11.07.2022 |
| IRONMAN | |||||
| Daniel Bednarczyk | Nice – Francja | Ironman Nice | 3,8km-180km-42km | 13h15’30” | 26.06.2022 |
| Piotr Baranowski | Gdynia | Ironman Gdynia | 3,8km-180km-42km | 11h16’03” | 07.08.2022 |
| Jan Hyhs | Talin – Estonia | Ironman Talin | 3,8km-180km-42km | 11h26’54” | 06.08.2022 |
| 1/4IM | |||||
| Beniamin Pabich | Elbląg | GIT Elbląg | 950m-45km-10,5km | 2h23’06” | 17.07.2022 |
| Mikołaj Tomaszewski | Kórnik | Triathlon Kornik GREAT MAN | 950m-45km-10,5km | 2h11’26” | 07.08.2022 |
